索引号 | 152900000000006/2023-00539 | 发布机构: | 阿拉善盟公安局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | “双随机、一公开” |
发文字号: | 成文时间: | 2023-03-31 | |
公文时效: |
阿拉善盟公安局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划表
- 发布日期:2023-03-31 16:02
- 浏览次数:
阿拉善盟公安局2023年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划表 | ||||||||||||
序号 | 联合抽查任务名称 | 检查对象 | 发起部门 | 参与部门 | 检查方式 | 实施 层级 | 抽查比例或数量 | 起止 时间 | 联合抽查事项 | 检查 重点 | 备注 | |
发起部门抽查事项 | 参与部门抽查事项 | |||||||||||
1 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安从业单位 | 盟公安局(治安管理支队) | 盟市场监管局 | 实地核查、书面检查 | 2户 | 2023年10月至12月 | 是否建立保安服务合同和监控影像资料、报警记录留存制度;保安服务中涉及的安全技术防范产品、设备安装、变更、使用情况;保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度和紧急情况应急预案是否健全。 | 登记事项检查;公示信息检查。 | 保安服务活动情况。 | 治安管理支队牵头 | |
2 | 营业性爆破作业单位检查 | 营业性爆破作业单位 | 盟公安局(治安管理支队) | 盟市场监管局 | 实地核查、书面检查、网络监测 | 盟市 | 2户 | 2023年9月至12月 | 民用爆炸物品储存库治安防范检查;爆破作业单位有关制度情况的检查;爆破作业单位作业情况的检查。 | 登记事项检查;公示信息检查。 | 爆破作业和民爆物品管理情况。 | 治安管理支队牵头 |
3 | 第一类非药品类易制毒化学品企业联合检查 | 批准入网的第一类非药品类易制毒化学品使用企业 | 盟公安局(禁毒支队) | 盟市场监管局 | 实地核查、书面检查 | 盟市 | 随买随检 | 2023年2月至12月 | 对易制毒化学品生产、经营、购买、运输、价格以及进出口和管理制度的监督检查。 | 对易制毒化学品生产、经营、购买、运输、价格以及进出口和管理制度的监督检查。 | 第一类非药品类易制毒化学品购买备案情况。 | 禁毒支队牵头 |
4 | 互联网文化经营单位的检查 | 互联网文化经营单位 | 盟文化市场综合执法局 | 盟公安局、盟市场监管局 | 实地核查、网络监测 | 盟市、旗(区) | 不少于5% | 2023年3月至12月 | 互联网文化经营单位经营情况的检查。 | 公安局:网络安全等级保护制度、具有舆论属性或者社会动员能力的互联网信息服务安全评估工作; 盟市场监管局:登记事项检查;公示信息检查。 | 排查清理网络文化市场禁止内容,重点检查提供侵害未成年人合法权益或者损害未成年人身心健康、提供含有淫秽色情、 危害社会公德、宣扬暴力、赌博、迷信等禁止内容的网络表演。互联网单位备案;网络安全管理制度和操作规程; 依法采取记录并留存用户注册信息和上网日志信息的技术措施;采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等技术措施; 在公共信息服务中对法律、行政法规禁止发布或者传输的信息依法采取相关防范措施; 按照法律规定的要求为公安机关依法维护国家安全、防范调查恐怖活动、侦查犯罪提供技术支持和协助; 履行法律、行政法规规定的网络安全等级保护等义务。 | 技网支队配合 |
5 | 涉税违法检查 | 涉税违法企业 | 盟税务局 | 盟市场监管局、盟公安局 | 实地核查 | 盟市 | 5户 | 2023年3月-11月 | 涉税违法事项 | 登记事项检查、公示信息检查;涉税违法犯罪 | 纳税情况 | 经侦支队配合 |
6 | 住宿场所卫生监督检查 | 宾馆、酒店 | 盟卫健委 | 盟公安局 | 现场监督检查 | 盟市 | 抽检5户 | 2023年6月至12月 | 公共场所卫生监督检查 | 登记事项检查;公示信息检查 | 卫生许可情况、从业人员持有有效《健康合格证明》情况、卫生管理档案建立健全情况、公共用品用具清洗消毒情况和公共卫生用品索证情况等 | 治安支队配合 |
7 | 沐浴场所卫生监督检查 | 沐浴场所 | 盟卫健委 | 盟公安局 | 现场监督检查 | 盟市 | 抽检2个 | 2023年6月-12月 | 沐浴场所卫生监督检查 | 登记事项检查;公示信息检查 | 卫生许可情况、从业人员持有有效《健康合格证明》情况、卫生管理档案建立健全情况、消毒设施设备使用情况、公共用品用具清洗消毒情况和一次性用品更换情况等 | 治安支队配合 |
8 | 危险货物道路运输企业检查 | 道路危险货物运输经营企业 | 盟交通运输局 | 盟市场监管局、盟公安局(交警支队) | 实地抽查 | 盟市 | 40% | 2023年3月至10月 | 对危险货物道路运输企业的检查 | 按照职能职责开展业务抽查内容 | 1.电子运单的使用覆盖率;2.经营(业务)范围、运输资质的检查;3.从业人员及车辆台账、培训教育情况的检查,是否建立一车一档、一人一档; 4.企业是否投保危险货物承运人责任险、安全生产责任险;5.是否设置超速行驶和疲劳驾驶的限值和驾驶员进行24小时监控和管理。6.两类人员是否考核合格,从业人员是否参加学习培训 | 交通管理支队配合 |
9 | 出租汽车经营企业抽查 | 出租汽车经营企业 | 盟交通运输局 | 盟公安局(交警支队) | 实地抽查 | 盟市 | 50% | 2023年3月至10月 | 对出租汽车经营企业的检查 | 按照职能职责开展业务抽查内容 | 1.在许可的经营区域内从事经营活动; 2.保证营运车辆性能良好; 3.从业人员培训教育情况; 4.不按规定配置巡游出租汽车相关设备; | 交通管理支队配合 |
10 | 道路旅客运输企业抽查 | 道路旅客运输企业 | 盟交通运输局 | 盟公安局(交警支队) | 实地抽查 | 盟市 | 60% | 2023年3月至10月 | 道路旅客运输企业的检查 | 按照职能职责开展业务抽查内容 | 1.道路运输经营许可证的检查; 2.经营范围的检查; 3.定制客运是否备案,客运包车不按照规定事项运行的 4.培训教育情况及是否按规定投保承运人责任险。 | 交通管理支队配合 |
11 | 车用油品质量监督检查 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 盟商务局 | 盟应急管理局、盟生态环境局、盟交通运输局、盟公安局、盟能源局、盟市场监管局 | 实地核查、监督检查 | 自治区部署、盟市指导、旗(区)抽查 | 生产领域全覆盖,流通领域抽查5% | 2023年3月至12月 | 对生产、销售、运输、存储车用油品的企业进行监督检查。 | 对生产、销售、运输、存储车用油品的企业进行监督检查。 | 产品质量、环保指标。 | 经侦支队配合 |
12 | 报废机动车回收拆解活动检查 | 报废机动车回收拆解企业 | 盟商务局、盟市场监管局 | 盟发改委、盟公安局、盟生态环境局、盟工信局、盟交通运输局 | 实地核查 | 盟市 | 不少于50% | 2023年3月至12月 | 报废机动车回收拆解企业证照情况、经营情况是否符合《报废机动车回收管理办法实施细则》等有关法律法规的要求。 | “五大总成”及其它零部件处置情况、环保资质、环境污染情况、相关档案资料。 | 治安支队配合 | |
13 | 二手车市场检查 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 盟商务局 | 盟市场监管局、盟公安局、盟税务局 | 实地核查 | 盟市 | 5% | 2023年3月至12月 | 二手车企业经营是否符合《二手车流通管理办法》等有关法律法规的要求。 | 登记事项检查;公示信息检查;是否按规定纳入税务管理,是否按规定开具二手车销售统一发票。 | 治安支队配合 |
信息来源:阿拉善盟公安局