索引号 | 152900000000017/2022-01666 | 发布机构: | 阿拉善盟卫生健康委员会 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 疫情防控 |
发文字号: | 成文时间: | 2022-06-17 | |
公文时效: |
阿拉善盟医疗机构发热门诊信息统计表(实时更新)
- 发布日期:2023-01-18 11:42
- 浏览次数:
阿拉善盟医疗机构发热门诊信息统计表 | |||||
序号 | 医疗机构 | 电话 | 负责人姓名 | 医疗机构位置 | 发热门诊位置 |
1 | 阿拉善盟中心医院 | 0483-8770100 | 朱有存 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇新城东区雅布赖东路 | 医院门诊楼东侧 |
2 | 阿拉善盟蒙医医院 | 0483-8582559 | 乌日嘎 | 阿拉善左旗彦浩特镇额鲁特西路21号 | 医院后停车场 |
3 | 阿拉善左旗中医蒙医医院 | 0483-8224511 | 石兴业 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇西城区西花园北街以北 | 医院大楼西南拐角处 |
4 | 阿拉善左旗妇幼保健院 | 15714837100 | 陈篊 | 阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇锡林南路西侧 | 妇幼保健院大楼西侧 |
5 | 阿拉善左旗吉兰泰医院 | 0483-8830755 | 杜诗瑶 | 阿拉善左旗吉兰泰镇健康路 | 吉兰泰医院院内西北角 |
6 | 阿拉善右旗人民医院 | 0483-6024748 | 赵 龙 | 阿拉善右旗巴丹吉林镇曼德拉路与西环路交叉口中东100米 | 医院西北角 |
7 | 阿拉善右旗蒙医医院 | 0483-6022180 | 那日苏 | 阿拉善右旗巴丹吉林镇曼德拉路 | 医院大楼西侧 |
8 | 额济纳旗人民医院 | 15504831297 | 王晓勇 | 额济纳旗达来库布镇航天路与居延西街交汇处 | 医院主楼北约100米处 |
9 | 额济纳旗蒙医医院 | 0483-6523709 | 阿拉腾图勒古尔 | 额济纳旗达来库布镇苏波淖尔路王府壹号东南方向160米 | 医院主楼前20米处 |
10 | 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)综合医院 | 0483-3980211 | 王久全 | 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)贺兰区文明路 | 医院门诊楼西南侧拐角一楼 |
表格下载:阿拉善发热门诊信息统计表(1).xlsx