索引号 | 152900000000012/2020-00041 | 发布机构: | 阿拉善盟住房和城乡规划建设局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 规划计划 |
发文字号: | 成文时间: | 2020-01-02 | |
公文时效: |
阿拉善盟2019年重点建设项目截至10月末进展情况表
- 发布日期:2020-01-02 16:37
- 浏览次数:
阿拉善盟2019年重点建设项目截至10月末进展情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 建设 起止年限 | 项目 总投资 | 截止2018年底 累计完成投资 | 2019年计划投资 | 1-11月 完成投资 | 完成年度投资计划比例(%) | 项目进展情况 | 开(复)工时间 |
合计(12项)(新建8项、续建4项) | 270261 | 17491 | 189017 | 130112 | 68.8% | ||||||
一 | 社会事业和民生工程(新建2项) | 126757 | 0 | 122623 | 76284 | ||||||
1 | 阿拉善盟城市棚户区改造项目 | 新建 | 完成棚户区改造3436套(阿左旗2000套、阿右旗500套、额济纳旗712套,高新区224套) | 2019 | 120200 | 120200 | 75244 | 62.6% | 已签订征收补偿安置协议2725套,完成拆迁面积22.36万平方米 | 3月 | |
2 | 额济纳旗空军试验基地老旧小区改造项目 | 新建 | 完成十四号内场营区一区北、景观大道两侧和科技小区三个住宅区,54栋住宅楼5.5万平方米,十号二区住宅区27栋住宅楼3.79万平方米,住宅小区给排水、供热、通讯管线、硬化、绿化改造 | 2019-2020 | 6557 | 2423 | 1040 | 42.9% | 一期已完工;二期工程施工企业已进场动工,并已订购给水、排水管网、庭院灯及电缆等材料 | ||
二 | 城镇化建设项目(10项) (续建4项、新建6项) | 143504 | 17491 | 66394 | 53828 | 81.1% | |||||
(1) | 城市基础设施建设(7项) (续建2项、新建5项) | 31807 | 991 | 26880 | 15314 | 57.0% | |||||
1 | 阿拉善盟额济纳旗空军试验基地市政道路改造项目 | 续建 | 新建道路2.89公里,道路罩面2.53万平米,人行道改造4.4万平米,彩色透水沥青混凝土环湖路1.38万平米 | 2018-2020 | 5665 | 850 | 3679 | 925 | 25.1% | 一期新建五条道路已完成,路牙石已栽砌完成,人行道铺装完成6000平米,占总铺装面积的60%;二期工程已按基地报来实施计划开展测绘、设计等前期工作,现测绘、施工图设计已完成,正在编制预算 | 4月 |
2 | 阿拉善盟额济纳旗航空街道办事处 给水工程 | 续建 | 新打深井5眼,新建输配水管线 21970 米,新建水厂1 座,并设置必要的生产配套设施 | 2018-2019 | 3991 | 141 | 3850 | 3991 | 103.7% | 已完工 | 3月 |
3 | 阿拉善盟额济纳旗空军试验基地污水工程建设项目 | 新建 | 空军试验基内场地污水工程建设规模为1500m3/d,新建污水管道dn600长度为750km;新建污水处理厂1座,处理规模为1500 m3/d;空军试验基外场地污水工程建设规模为500m3/d,新建污水处理厂1座,处理规模为500 m3/d | 2019 | 4604 | 4604 | 1868 | 40.6% | 土建部分已完成70%,设备正在安装。 | 4月 | |
4 | 阿拉善盟额济纳旗东风航天城污水工程建设项目 | 新建 | 新建污泥无害化处理设施1座,采用好氧发酵工艺,处理规模为10m3/日;末端污水提升泵站1座,采用一体化预制泵站,泵站规模为1.0×104m3/日;配套污水管网8.1公里 | 2019 | 3533 | 3533 | 正在开展招投标限价工作。 | ||||
5 | 阿拉善盟额济纳旗东风航天城供热系统改扩建项目 | 新建 | 新建换热站3座,扩建换热站1座,配套供热一次管网900米和二次管网8.85公里 | 2019 | 3414 | 3414 | 正在开展招投标限价工作。 | ||||
6 | 策克口岸文化旅游广场建设项目 | 新建 | 总占地面积45229.48平方米,建设内容包括主体工程建设、给水排水管道工程、土方填挖工程、绿化亮化工程、园林小品建设等 | 2019-2020 | 6000 | 4500 | 4500 | 100.0% | 已完成。 | 4月 | |
7 | 策克口岸阿拉善路街景改造项目 | 新建 | 对策克口岸阿拉善路(庆华街-民族街)两侧进行绿化提升改造、商服楼立面改造,绿化面积约8万平米 | 2019 | 4600 | 3300 | 4030 | 122.1% | 绿化种植完成,进入养护阶段 | 3月 | |
(2) | 房地产开发(3项) (续建2项、新建1项) | 111697 | 16500 | 39514 | 38514 | 97.5% | |||||
1 | 天一壹号公馆 | 续建 | 总建筑面积212460平方米、总占地面积88179.64平方米、其中住宅152509.5平方米、商业12600平方米、公共设施配套2850平方米 | 2018-2020 | 60000 | 12000 | 10000 | 28000 | 280.0% | A区除绿化、硬化外全部完工;B区1-6号楼、9号楼主体完工,11-13号商业主体完工;完成土建16万平方米 | 3月 |
2 | 阿拉善右旗天和人家住宅小区建设项目 | 新建 | 410户64221平方米 | 2019-2020 | 16697 | 7514 | 7514 | 100.0% | 正在进行室内装饰装修和管网建设 | 4月 | |
3 | 额济纳旗王府花园小区项目 | 续建 | 项目占地8.12公顷,建筑面积12.25万平方米,新建8栋八层住宅楼、2栋六层住宅楼、8栋四层住宅楼、25栋别墅、1栋四层商业酒店及配套基础设施 | 2018-2020 | 35000 | 4500 | 22000 | 3000 | 0.2% | 目前,9号楼六层结构已完成,11号楼、12号楼正在进行屋面绑筋,13号楼、14号楼三层结构已完成、15号楼二层结构已完成,16号楼、17号楼正在进行屋面支模板 | 5月 |
信息来源:阿拉善盟住房和城乡规划建设局