索引号 | 152900000000024/2019-02239 | 发布机构: | 阿拉善盟林业和草原局 |
公开方式: | 主动公开 | 组配分类: | 依法行政 |
发文字号: | 成文时间: | 2019-12-31 | |
公文时效: |
阿拉善左旗国家重点生态功能区产业准入负面清单
- 发布日期:2019-12-31 14:02
- 浏览次数:
阿拉善左旗地处阿拉善沙漠化防治生态功能区,本负面清单涉及国民经济6门类29大类62中类94小类。其中,限制类涉及国民经济5门类25大类51中类81小类;禁止类涉及国民经济4门类9大类12中类13小类。清单相关说明如下:
1、清单所列产业不涉及由国家规划布局的产业(如核电、航空运输、跨流域调水等)。
2、清单所列产业以《产业结构调整指导目录》(以下简称《指导目录》)、《加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》和地方性相关规划、意见、方案中已经明确的限制类和禁止类产业作为底线,从严提出需要限制、禁止的产业类型。
列入清单限制类产业有:《指导目录》中的限制类以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。
列入清单禁止类产业有:《指导目录》中的淘汰类,以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。与《指导目录》中限制类、淘汰类要求一致的,所涉及的产业不再在清单中重复列出。
3、国家法律法规和地方性法规必须遵守,有关要求不再在清单表格中复述。清单所列产业的规模(或产量)、布局(或范围)、生产工艺(或装置)、清洁生产水平等管控要求,均按照所处重点生态功能区规划目标、发展方向和开发管制原则,依据《指导目录》和各行业规范条件、产业准入条件、地方相关规划及产业准入政策等,从严制定。
4、本行政区域内的自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等区域的管控要求,按照相关法律法规执行,不再在清单表格中复述。
5、落实《内蒙古自治区主体功能区规划》、《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》,在本清单实施过程中国家、自治区调整相关规划和政策时,同步执行新规划和新政策。
序号 | 门类 | 大类 | 中类 | 小类 | 产业存在状况 | 管控要求 | 《产业结构调整指导目录》中类型 |
限制类 | |||||||
1 | A农、林、牧、渔业 | 01农业 | 011谷物种植 | 0112小麦种植 | 现有一般产业 | 禁止用地下水发展非节水旱作农业。禁止在20度以上陡坡地开垦种植农作物,现有20度以上陡坡地逐步退耕还林还草;重要水源地15-20度坡耕地逐步退耕还林还草还湿;化肥施用强度(折纯)控制在250千克/公顷之内,禁止高毒农药使用。 | 允许类 |
2 | 0113玉米种植 | 现有一般产业 | 允许类 | ||||
3 | 014蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | 0141蔬菜种植 | 现有一般产业 | 允许类 | |||
4 | 015水果种植 | 0159其他水果种植 | 现有一般产业 | 允许类 | |||
5 | 016坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | 0162含油果种植 | 现有一般产业 | 允许类 | |||
6 | 017中药材种植 | 0170中药材种植 | 现有一般产业 | 允许类 | |||
7 | 02林业 | 024木材和竹材采运 | 0241木材采运 | 现有一般产业 | 禁止在天然林保护区、公益林(国家级公益林、地方公益林)、防护区内开展非抚育和更新性质的采伐,禁止皆伐等不利于水土保持的采伐方式。禁止林地非保护性采伐,一级生态公益林严禁林木采伐行为。 | 允许类 | |
8 | A农、林、牧、渔业 | 03畜牧业 | 031牲畜饲养 | 0311牛的饲养 | 现有一般产业 | 年度存栏量控制在国家和自治区要求范围内。禁牧区面积为4884.2万亩,实行全面禁牧。草畜平衡区面积为2216.25万亩,实行季节性休牧,休牧时间为每年的3月中下旬至8月中下旬,休牧期内舍饲圈养,规模化养殖场配套建设养殖废弃物无害化处理设施。 | 允许类 |
9 | 0313猪的饲养 | 现有一般产业 | 允许类 | ||||
10 | 0314羊的饲养 | 现有一般产业 | 允许类 | ||||
11 | 0315骆驼饲养 | 现有一般产业 | 允许类 | ||||
12 | 032家禽饲养 | 0321鸡的饲养 | 现有一般产业 | 禁养区内禁止新建。适养区实施舍饲圈养,规模化养殖场配套建设养殖废弃物无害化处理设施,年度存栏量控制在国家和自治区要求范围内。 | 允许类 | ||
13 | 0322鸭的饲养 | 现有一般产业 | 允许类 | ||||
14 | 0323鹅的饲养 | 现有一般产业 | 允许类 | ||||
15 | 04渔业 | 041水产养殖 | 0412内陆养殖 | 现有一般产业 | 禁止在湖泊、水库投饵网箱养殖,现有湖泊、水库投饵网箱养殖限期于2019年12月31日前关停。 | 允许类 | |
16 | B采矿业 | 06煤炭开采和洗选业 | 061烟煤和无烟煤开采洗选 | 0610烟煤和无烟煤开采洗选 | 现有主导产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 |
17 | B采矿业 | 08黑色金属矿采选业 | 081铁矿采选 | 0810铁矿采选 | 现有一般行业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 |
18 | 09有色金属矿采选业 | 091常用有色金属矿采选 | 0911铜矿采选 | 现有一般产业 | 新建开采项目生产规模不低于3万吨/年,新建选矿项目处理矿石能力不低于300吨/日的选矿厂,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |
19 | 0912铅锌矿采选 | 现有一般产业 | 新建开采项目生产规模不低于3万吨/年,新建选矿项目处理矿石能力不低于2000吨/日,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |||
20 | B采矿业 | 09有色金属矿采选业 | 091常用有色金属矿采选 | 0913镍钴矿采选 | 现有一般产业 | 新建开采项目生产规模不低于3万吨/年,新建选矿项目必须达到国家和自治区准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 |
21 | 092贵金属矿采选 | 0921金矿采选 | 现有主导产业 | 新建开采项目生产规模不低于3万吨/年,新建选矿项目处理矿石能力不低于100吨/日,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | ||
22 | 093稀有稀土金属矿采选 | 0931钨钼矿采选 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 限制类 | ||
23 | B采矿业 | 10非金属矿采选业 | 101土砂石开采 | 1011石灰石、石膏开采 | 现有一般产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 |
24 | 1012建筑装饰用石开采 | 现有主导产业 | 禁止新建。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | |||
25 | 1019粘土及其他土砂石开采 | 现有一般产业 | 新建用于铺路和建筑材料的石料、石渣、砂的开采工程生产规模不低于6万吨/年,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |||
26 | 103采盐 | 1030采盐 | 现有主导产业 | 新建项目生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 | ||
27 | B采矿业 | 10非金属矿采选业 | 109石棉及其他非金属矿采选 | 1092 石墨、滑石采选 | 现有一般产业 | 新建开采项目生产规模不低于0.5万吨/年,新建选矿项目必须达到国家和自治区准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山进行资源整合和技术改造,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。对关闭及废弃矿山开展地质环境治理及生态修复工作。 | 允许类 |
28 | 1093宝石、玉石采选 | 现有主导产业 | 新建项目生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有矿山开展资源整合和技术改造工作,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |||
29 | C制造业 | 13农副食品加工业 | 131谷物磨制 | 1310谷物磨制 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
30 | 132饲料加工 | 1320饲料加工 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | ||
31 | C制造业 | 13农副食品加工业 | 133植物油加工 | 1331食用植物油加工 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
32 | 14食品制造业 | 149其他食品制造 | 1494盐加工 | 现有主导产业 | 新建项目生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |
33 | 25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 252炼焦 | 2520炼焦(含煤化工) | 现有主导产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平,执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |
34 | 26化学原料和化学制品制造业 | 261 基础化学原料制造 | 2611无机酸制造 | 现有主导产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |
35 | C制造业 | 26化学原料和化学制品制造业 | 261 基础化学原料制造 | 2612无机碱制造 | 现有主导产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
36 | 2614有机化学原料制造 | 现有主导产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
37 | 2619其他基础化学原料制造 | 现有主导产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
38 | C制造业 | 26化学原料和化学制品制造业 | 263农药制造 | 2631化学农药制造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
39 | 264涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 2641涂料制作 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
40 | 2642油墨及类似产品制造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
41 | 2643颜料制造 | 现有主导产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
42 | 2644染料制造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
43 | 2645密封用填料及类似品制造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
44 | C制造业 | 26化学原料和化学制品制造业 | 268日用化学产品制造 | 2684香料、香精制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国家先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
45 | 27医药制造业 | 271化学药品原料药制造 | 2710化学药品原料药制造 | 现有主导产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |
46 | 272化学药品制剂制造 | 2720化学药品制剂制造 | 现有主导产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
47 | C制造业 | 28化学纤维制造业 | 281纤维素纤维原料及纤维制造 | 2811化纤浆粕制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国家先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
48 | 2812人造纤维(纤维素纤维)制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国家先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
49 | 282合成纤维制造 | 2823腈纶纤维制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国家先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
50 | C制造业 | 28化学纤维制造业 | 282合成纤维制造 | 2825丙纶纤维制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国家先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
51 | 2826氨纶纤维制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国家先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
52 | 29橡胶和塑胶制品业 | 291橡胶制品业 | 2915日用及医用橡胶制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国家先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限制。 | 允许类 | |
53 | C制造业 | 29橡胶和塑胶制品业 | 292塑料制造业 | 2922塑料板、管、型材制造 | 现有主导产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国家先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
54 | 2925合成革制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国家先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
55 | 2927日用塑料制品制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国家先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
56 | 30非金属矿物制品业 | 301水泥、石灰和石膏制造 | 3011水泥制造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。现有2000吨/日以下熟料新型干法水泥生产线和60万吨/年以下水泥粉磨站限期于2019年12月31日前关停。 | 允许类 | |
57 | C制造业 | 30非金属矿物制品业 | 303 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 现有一般产业 | 禁止粘土砖生产。新建砌块制造工程生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
58 | 3032建筑陶瓷制品制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |||
59 | 3033建筑用石加工 | 现有主导产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |||
60 | 309 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 3091 石墨及碳素制品制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | ||
61 | C制造业 | 31黑色金属冶炼和压延加工业 | 311炼铁 | 3110炼铁 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
62 | 312炼钢 | 3120炼钢 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
63 | 313黑色金属铸造 | 3130黑色金属铸造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
64 | 314钢压延加工 | 3140钢压延加工 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
65 | 315铁合金冶炼 | 3150铁合金冶炼 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
66 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 321常用有色金属冶炼 | 3216铝冶炼 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |
67 | C制造业 | 32有色金属冶炼和压延加工业 | 321常用有色金属冶炼 | 3217镁冶炼 | 现有主导产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 |
68 | 3219其他常用有色金属冶炼 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | |||
69 | 324有色金属合金制造 | 3240有色金属合金制造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
70 | 325有色金属铸造 | 3250有色金属铸造 | 现有一般产业 | 禁止新扩建。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平,并执行污染物特别排放限值。 | 允许类 | ||
71 | 33金属制品业 | 331结构性金属制品制造 | 3311金属结构制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |
72 | C制造业 | 35专用设备制造 | 352化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 3521炼油、化工生产专用设备制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
73 | 38电气机械和器材制造业 | 382输配电及控制设备制造 | 3821变压器、整流器和电感器制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区工业园区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |
74 | 3825光伏设备及元器件制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、装备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 | |||
75 | C制造业 | 41其他制造业 | 412煤制品制造 | 4120煤制品制造 | 现有一般产业 | 新建项目仅限布局在阿拉善经济开发区、腾格里经济技术开发区,生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 限制类 |
76 | D电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44电力、热力生产和供应业 | 441电力生产 | 4411火力发电 | 现有一般产业 | 禁止新扩建未纳入国家规划的火电项目(包括抽凝式燃煤热电项目)。新建项目不得采用水冷方式。现有项目完成超低排放改造。 | 允许类 |
77 | 4414风力发电 | 现有一般产业 | 新建风力发电项目必须纳入国家和自治区风力发电建设规模中,项目布局在当地风力发电项目建设规划区范围内,项目建成后对项目区进行生态修复。 | 允许类 | |||
78 | 4415太阳能发电 | 规划发展产业 | 新建太阳能发电项目必须纳入国家和自治区太阳能发电建设规模中,项目布局在当地太阳能发电项目建设规划区范围内,项目建成后对项目区进行生态修复。 | 允许类 | |||
79 | 443热力生产和供应 | 4430热力生产和供应 | 现有一般产业 | 禁止新建20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉,新建项目配套建设除尘脱硫脱硝装置,工业废水达到零排放。 | 允许类 | ||
80 | D电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45燃气生产和供应业 | 450燃气生产和供应业 | 4500燃气生产和供应业 | 现有一般产业 | 新建项目生产规模必须达到国家和自治区行业准入要求,生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须达到国内先进水平。现有企业生产工艺、设备水平、清洁生产水平必须提升至国内先进水平。 | 允许类 |
81 | K房地产业 | 70房地产业 | 701房地产开发经营 | 7010房地产开发经营 | 现有一般产业 | 房地产开发项目在城乡规划区范围内集中布局,禁止成片蔓延式扩张,禁止在林地、退耕还林还草区域新扩建。 | 允许类 |
禁止类 | |||||||
1 | A农、林、牧、渔业 | 03畜牧业 | 033狩猎和捕捉动物 | 0330狩猎和捕捉动物 | 规划发展产业 | 禁止狩猎和捕捉保护类野生动物。 | 限制类 |
2 | B采矿业 | 06煤炭开采和洗选业 | 069其他煤炭采选 | 0690其他煤炭采选 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 |
3 | 09有色金属矿采选业 | 091常用有色金属矿采选 | 0914锡矿采选 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 限制类 | |
4 | 0915锑矿采选 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 限制类 | |||
5 | C制造业 | 17纺织业 | 171棉纺织及印染精加工 | 1713棉印染精加工 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 |
6 | 174丝绢纺织及印染精加工 | 1743丝印染精加工 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | ||
7 | C制造业 | 17纺织业 | 175化纤织造及印染精加工 | 1752化纤织物染整精加工 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 |
8 | 19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 193 毛皮鞣制及制品加工 | 1931 毛皮鞣制加工 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | |
9 | 22造纸和纸制品业 | 221纸浆制品 | 2211木竹浆制造 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | |
10 | 222 造纸 | 2221 机制纸及纸板制造 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | ||
11 | 25石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 251精炼石油产品制造 | 2511原油加工及石油制品制造 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | |
12 | 30非金属矿物制品业 | 304玻璃制造 | 3041平板玻璃制造 | 规划发展产业 | 禁止新建 | 允许类 | |
13 | R文化、体育娱乐业 | 88体育 | 882体育场馆 | 8820体育场馆 | 规划发展产业 | 禁止新建高尔夫球场等土地资源消耗过高项目。 | 允许类 |
阿拉善右旗国家重点生态功能区产业准入负面清单
阿拉善右旗地处阿拉善沙漠化防治生态功能区。本负面清单涉及国民经济5门类15大类27中类35小类。其中限制类涉及国民经济5门类12大类17中类23小类;禁止类涉及国民经济3门类7大类11中类12小类。清单相关说明如下:
1、清单所列产业不涉及由国家规划布局的产业(如核电、航空运输、跨流域调水等)。
2、清单所列产业以《产业结构调整指导目录》(以下简称《指导目录》)、《加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》和地方性相关规划、意见、方案中已经明确的限制类和禁止类产业作为底线,从严提出需要限制、禁止的产业类型。
列入清单限制类产业有:《指导目录》中的限制类以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。
列入清单禁止类产业有:《指导目录》中的淘汰类,以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。与《指导目录》中限制类、淘汰类要求一致的,所涉及的产业不再在清单中重复列出。
3、国家法律法规和地方性法规必须遵守,有关要求不再在清单表格中复述。清单所列产业的规模(或产量)、布局(或范围)、生产工艺(或装置)、清洁生产水平等管控要求,均按照所处重点生态功能区规划目标、发展方向和开发管制原则,依据《指导目录》和各行业规范条件、产业准入条件、地方相关规划及产业准入政策等,从严制定。
4、本行政区域内的自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水水源保护区等区域的管控要求,按照相关法律法规执行,不再在清单表格中复述。
5、落实《内蒙古自治区主体功能区规划》、《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区规划的实施意见》,在本清单实施过程中国家、自治区调整相关规划和政策时,同步执行新规划和新政策。
